Yeti GT II 900
Yeti GT II 900
Yeti GT II 900
Wygodne, ciepłe i wszechstronne śpiwory najwyższej jakości o sprawdzonej, klasycznej konstrukcji. Dzięki ulepszeniu kilku elementów konstrukcji, stanowią jeszcze lepszą ochronę przed zimnem.
Tkaniny: Micro20/ Soft Nylon lub Micro Dry/ Soft Nylon (wersja DRY)
Wersja Gold posiada puch gęsi o najlepszej sprężystości na świecie 860 cui (popularnie zwanym puchem diamentowym). Jest to puch o najwyższej jakości, jaka jest dostępna obecnie na rynku, dla najbardziej wymagających klientów. W wersji podstawowej jest puch gęsi z niewielką ilością puchu kaczego o bardzo wysokiej sprężystości 700 cui.Waga puchu w wersji podstawowej (puch 700 cui):
Waga puchu w wersji GOLD (puch 860 cui):
Cechy charakterystyczne:
|
| Typ | F.P. CUI* | Puch/ Waga** | Temp. comf/extrem |
Kolor | Romiar |
| GT II 400 | 700 | 400 g/920 g | 0C / -5C | czarny, czerwony, grafit | 180 cm, 195 cm |
| GT II 400 Dry | 700 | 400 g/1010 g | 0C / -5C | niebieski, czarny, żółty, czerwony | 180 cm, 195 cm |
| GT II 400 Dry GOLD | 860 | 320 g/940 g | 0C / -5C | czerwony, żółty, czarny | 180 cm, 195 cm |
| GT II 400 GOLD | 860 | 320 g/860 g | 0C / -5C | czerwony, grafit, czarny | 180 cm, 195 cm |
| GT II 600 | 700 | 600 g/1100 g | -5C / -13C | czarny, czerwony, grafit | 180 cm, 195 cm |
| GT II 600 Dry | 700 | 600 g/1180 g | -5C / -13C | czerwony, żółty, czarny | 180 cm, 195 cm |
| GT II 600 Dry GOLD | 860 | 480 g/1060 g | -5C / -13C | czerwony, żółty, czarny | 180 cm, 195 cm |
| GT II 600 GOLD | 860 | 480 g/980 g | -5C / -13C | czarny, grafit, czerwony | 180 cm, 195 cm |
| GT II 750 | 700 | 750 g/1250 g | -9C / -18C | czerwony, grafit, czarny | 180 cm, 195 cm |
| GT II 750 Dry | 700 | 750 g/1330 g | -9C / -18C | czerwony, czarny, żółty | 180 cm, 195 cm |
| GT II 750 Dry GOLD | 860 | 600 g/1180 g | -9C / -18C | czerwony, czarny, żółty | 180 cm, 195 cm |
| GT II 750 GOLD | 860 | 600 g/1100 g | -9C / -18C | czarny, grafit, czerwony | 180 cm, 195 cm |
| GT II 900 | 700 | 900 g/1400 g | -16C / -24C | czerwony, czarny, grafit | 180 cm, 195 cm |
| GT II 900 Dry | 700 | 900 g/1500 g | -16C / -24C | niebieski, czerwony, żółty, czarny | 180 cm, 195 cm |
| GT II 900 Dry GOLD | 860 | 730 g/1310 g | -16C / -24C | niebieski, czerwony, żółty, czarny | 180 cm, 195 cm |
| GT II 900 GOLD | 860 | 730 g/1230 g | -16C / -24C | grafit, czarny, czerwony | 180 cm, 195 cm |
Najczęściej oglądane produkty
- YETI Boulder (Kategoria: Puchowe)
- RAB Ascent 900 (Kategoria: Puchowe)
- RAB Ascent 500 (Kategoria: Puchowe)
- MARMOT Hydrogen Long (Kategoria: Puchowe)
- MARMOT Helium Reg (Kategoria: Puchowe)
Ładowanie strony...








rozpoczyna się koło kwietnia. Do tego czasu amatorzy wbijania palców w ścianę muszą się przygotowywać „na sucho”. Wiele osób zabezpiecza się przed sezonem montując uchwyty na ścianie swego pokoju lub instalując tzw. chwyto-tablicę dzięki której można ćwiczyć podciągnięcia i wzmacniać końce palców.










